B640 - 650 80V
High performance vid tyngre hantering

De 4-hjuliga Cesab B640-50 80v-modellerna erbjuder lastkapaciteter mellan 2,0 och 5,0 ton. Cesab B640-650 serien erbjuder ökad produktivitet genom en kombination av kraftfulla motorer, hög kapacitet batterier och Cesab mast Design (IMD) teknik Intelligent. För ökad säkerhet det finns också ytterligare mast sensorer som automatiskt minskar till säkrare nivåer beroende på belastningen och läget av gafflarna körhastigheter.
Cesab B640-50 är en högproduktiv, energieffektiv elektrisk motviktstruck, som passar för intensiv användning i applikationer både inomhus och utomhus. Den erbjuder utmärkt förarkomfort och utmärkt sikt framåt och uppåt.
Specifications
B640
Model Code | B640 | |
---|---|---|
Power Unit | Electric | |
Load Capacity (Q) | 4000 kg | |
Load Centre (c) | 500 mm | |
Lift Heights (h3) from | 3300 mm | |
Travel Speed with/without load | 17.5/17.5 km/h | |
Lifting Speed with/without load | 0.33/0.47 m/s | |
Turning Radius (Wa) | 2589 mm | |
Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 750-930 Ah |
B645
Model Code | B645 | |
---|---|---|
Power Unit | Electric | |
Load Capacity (Q) | 4500 kg | |
Load Centre (c) | 500 mm | |
Lift Heights (h3) from | 3300 mm | |
Travel Speed with/without load | 17.5/17.5 km/h | |
Lifting Speed with/without load | 0.33/0.47 m/s | |
Turning Radius (Wa) | 2609 mm | |
Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 750-930 Ah |
B650
Model Code | B650 | |
---|---|---|
Power Unit | Electric | |
Load Capacity (Q) | 5000 kg | |
Load Centre (c) | 600 mm | |
Lift Heights (h3) from | 3300 mm | |
Travel Speed with/without load | 17.5/17.5 km/h | |
Lifting Speed with/without load | 0.31/0.44 m/s | |
Turning Radius (Wa) | 2701 mm | |
Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 750-930 Ah |
Ladda ner broschyr
Bilaga | Storlek |
---|---|
cesab_B620-650.pdf | 4.31 MB |