Drago E
Kraftfull och tillförlitlig

CESAB DRAGO E-serien är kraftfulla och tillförlitliga gaffeltruckar med motvikt och hög prestanda, som finns i gasolutförande.
CESAB DRAGO E-serien har en elektronisk hydrostatisk transmission och omfattar modeller med lyftkapacitet från 2500 upp till 3500 kg och lyfthöjd upp till 6110 mm.
Specifications
Drago E 250
Model Code | DRAGO E 250 |
---|---|
Power Unit | LPG |
Load Capacity (Q) | 2500 kg |
Load Centre (c) | 500 mm |
Lift Heights (h3) from | 3160 mm |
Travel Speed with/without Load | 20/21 km/h |
Lifting Speed with/without Load | 0.49/0.51 m/s |
Turning Radius (Wa) | 2250 mm |
Engine Type | Toyota 4Y |
Drago E 300
Model Code | DRAGO E 300 |
---|---|
Power Unit | LPG |
Load Capacity (Q) | 3000 kg |
Load Centre (c) | 500 mm |
Lift Heights (h3) from | 3160 mm |
Travel Speed with/without Load | 20/21 km/h |
Lifting Speed with/without Load | 0.47/0.51 m/s |
Turning Radius (Wa) | 2356 mm |
Engine Type | Toyota 4Y |
Drago E 350
Model Code | DRAGO E 350 |
---|---|
Power Unit | LPG |
Load Capacity (Q) | 3500 kg |
Load Centre (c) | 500 mm |
Lift Heights (h3) from | 3160 mm |
Travel Speed with/without Load | 20/21 km/h |
Lifting Speed with/without Load | 0.45/0.50 m/s |
Turning Radius (Wa) | 2510 mm |
Engine Type | Toyota 4Y |
Ladda ner broschyr
Bilaga | Storlek |
---|---|
cesab_drago_e_250-350.pdf | 469.74 kB |