CE
Modeller med låg lyfthöjd

Det låga lyftområdet hos CESAB manuella lyftvagnar (kapacitet mellan 2,0 och 3,0 ton) kommer i många olika varianter och utföranden för att passa de krav som ställs, t.ex. ett utförande med handbroms, ett utförande med snabblyft och modeller med långa gafflar.
Snabblyftutförandet har t.ex. både hög produktivitet och ger mindre ansträngning för föraren. Med endast 2 slag för en snabblyftpump gafflarna till pallen (slag 1) och lyfter pallen (slag 2).
Specifications
CE200L
Model Code | CE200L |
---|---|
Rated Capacity | 2000 kg |
Type | Low forks |
Minimum Fork Height | 55 mm |
Width over forks | 520 / 685 mm |
Fork Length | 800 - 1220 mm |
CE230
Model Code | CE230 | CE230U | CE230Q | CE230X |
---|---|---|---|---|
Rated Capacity | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg |
Type | - | Low forks | Quick-lift | Handbrake |
Minimum Fork Height | 85 mm | 75 mm | 85 mm | 85 mm |
Width over forks | 370 - 1500 mm | 370 - 1500 mm | 370 - 1500 mm | 370 - 1500 mm |
Fork Length | 600 - 3500 mm | 600 - 3500 mm | 600 - 3500 mm | 600 - 3500 mm |
CE300
Model Code | CE300 |
---|---|
Rated Capacity | 3000 kg |
Type | - |
Minimum Fork Height | 55 mm |
Width over forks | 520 / 685 mm |
Fork Length | 900 - 1830 mm |
Ladda ner broschyr
Bilaga | Storlek |
---|---|
cesab_ce100-300.pdf | 608.53 kB |