B300 48V
Kompakt och kraftfull

Med CESABs nya trehjuliga B300-truckar behöver du inte längre välja mellan manövrerbarhet och prestanda. Du kan få både och. CESAB B300-serien har kraftfulla 48-volts växelströmsmotorer med imponerande prestanda som bidrar till ökad produktivitet.
Hög prestanda kompletteras med en kompakt konstruktion med ett kortare chassi och mindre styrhjul som ger CESAB B300 utmärkt manövrerbarhet även i trånga utrymmen.
Specifikationer
B315
Modell | B315 |
---|---|
Drivenhet | Elektrisk |
Lyftförmåga (Q) | 1500 kg |
Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm |
Lyfthöjder (h3) från | 3170 mm |
Körhastighet med/utan last | 16/16 km/h |
Lyfthastighet med/utan last | 0.4/0.6 m/s |
Svängradie (Wa) | 1451,5 mm |
Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 48V / 420-500 Ah |
B316
Modell | B316 | B316L |
---|---|---|
Drivenhet | Elektrisk | Elektrisk |
Lyftförmåga (Q) | 1600 kg | 1600 kg |
Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm | 500 mm |
Lyfthöjder (h3) från | 3170 mm | 3170 mm |
Körhastighet med/utan last | 16/16 km/h | 16/16 km/h |
Lyfthastighet med/utan last | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
Svängradie (Wa) | 1534,5 mm | 1642,5 mm |
Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B318
Modell | B318 | B318L |
---|---|---|
Drivenhet | Elektrisk | Elektrisk |
Lyftförmåga (Q) | 1800 kg | 1800 kg |
Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm | 500 mm |
Lyfthöjder (h3) från | 3170 mm | 3170 mm |
Körhastighet med/utan last | 16/16 km/h | 16/16 km/h |
Lyfthastighet med/utan last | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
Svängradie (Wa) | 1559,5 mm | 1642,5 mm |
Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B320
Modell | B320 |
---|---|
Drivenhet | Elektrisk |
Lyftförmåga (Q) | 2000 kg |
Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm |
Lyfthöjder (h3) från | 3170 mm |
Körhastighet med/utan last | 16/16 km/h |
Lyfthastighet med/utan last | 0.4/0.6 m/s |
Svängradie (Wa) | 1667,5 mm |
Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 48V / 690-750 Ah |
Ladda ner broschyr
Bilaga | Storlek |
---|---|
cesab_b300-b400_en.pdf | 1.23 MB |