R300
Enastående produktivitet

CESAB R300-serien ger garanterat enastående produktivitet från första dagen och under många år i framtiden. Alla aspekter av samtliga modeller i serien har tagits fram för att ge ökad produktivitet på en helt ny nivå.
En förare som har det bekvämt och säkert är mer produktiv. För att få bästa möjliga produktivitet från personen som kör är komfort och enkel användning inbyggt i alla aspekter av CESAB R300:s ergonomiska design.
Specifications
R314
Modellkod | R314 |
---|---|
Märkkapacitet | 1400 kg |
Typ av förarplats | Åktyp |
Stativtyp | Triplex Freelift |
Lyfthöjd (h23) från | 4400 mm |
Max. lyfthöjd (h23) | 9000 mm |
Körhastighet med/utan last | 11/11 km/h |
Lift Speed with/without load | 0.35/0.70 m/s |
Lowering Speed with/without load | 0.55/0.55 m/s |
Chassibredd (b1) | 1270 mm |
Batteriutrymmen | Standardbyte / Byte i sidled |
Batterispänning/Nominell kapacitet K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Kör/lyftmotor, effekt |
7.5/11 kW |
R316
Modellkod | R316 |
---|---|
Märkkapacitet | 1600 kg |
Typ av förarplats | Åktyp |
Stativtyp | Triplex Freelift |
Lyfthöjd (h23) från | 4400 mm |
Max. lyfthöjd (h23) | 10500 mm |
Körhastighet med/utan last | 10/11 km/h |
Lyfthastighet med/utan last | 0.35/0.70 m/s |
Sänkhastighet med/utan last | 0.55/0.55 m/s |
Chassibredd (b1) | 1270 mm |
Batteriutrymmen | Standardbyte / Byte i sidled |
Batterispänning/Nominell kapacitet K5 | 48V / 465 - 775 Ah |
Kör/lyftmotor, effekt |
7.5/11 kW |
R318
Modellkod | R318 |
---|---|
Märkkapacitet | 1800 kg |
Typ av förarplats | Åktyp |
Stativtyp | Triplex Freelift |
Lyfthöjd (h23) från | 4600 mm |
Max. lyfthöjd (h23) | 11000 mm |
Körhastighet med/utan last | 11/11 km/h |
Lyfthastighet med/utan last | 0.35/0.70 m/s |
Sänkhastighet med/utan last | 0.55/0.55 m/s |
Chassibredd (b1) | 1270 mm |
Batterispänning/Nominell kapacitet K5 | 48V / 620 - 775 Ah |
Kör/lyftmotor, effekt |
9.0/15 kW |
R320
Modellkod | R320 |
---|---|
Märkkapacitet | 2000 kg |
Typ av förarplats | Åktyp |
Stativtyp | Triplex Freelift |
Lyfthöjd (h23) från | 4600 mm |
Max. lyfthöjd (h23) | 12500 mm |
Körhastighet med/utan last | 11/11 km/h |
Sänkhastighet med/utan last | 0.35/0.70 m/s |
Lyfthastighet med/utan last | 0.55/0.55 m/s |
Chassibredd (b1) | 1270 mm |
Batteriutrymmen | Standardbyte / Byte i sidled |
Batterispänning/Nominell kapacitet K5 | 48V / 620 - 930 Ah |
Kör/lyftmotor, effekt |
9.0/15 kW |
R325
Modellkod | R325 |
---|---|
Märkkapacitet | 2500 kg |
Typ av förarplats | Åktyp |
Stativtyp | Triplex Freelift |
Lyfthöjd (h23) från | 4800 mm |
Max. lyfthöjd (h23) | 12500 mm |
Körhastighet med/utan last | 11/11 km/h |
Lyfthastighet med/utan last | 0.35/0.70 m/s |
Sänkhastighet med/utan last | 0.55/0.55 m/s |
Chassibredd (b1) | 1270 mm |
Batterispänning/Nominell kapacitet K5 | 48V / 775 - 930 Ah |
Kör/lyftmotor, effekt |
9.0/15 kW |
Ladda ner broschyr
Bilaga | Storlek |
---|---|
cesab_r300_en.pdf | 1.02 MB |