M315 - M318
Du kan sätta den på prov

Tusentals timmar med forskning, utveckling och exakt testning gör att den nya CESAB M300-serien är en gaffeltruck som din verksamhet verkligen kan lita på.
Du kommer genast att upptäcka att en CESAB M300 är en gaffeltruck av hög kvalitet. Enastående tillverkningskvalitet hos varje gaffeltruck är klart synlig i de styva sidopanelerna av stål och chassi med perfekt design, som tagits fram för att skydda inte bara föraren utan även investeringen i trucken under hela dess brukstid.
CESAB M300-serien har konstruerats för att klara av krävande arbete varje dag. Stark, tuff och tillförlitlig - en CESAB M300 är alltid redo.
Specifications
M315
Model Code | M315 | M315 |
---|---|---|
Power Unit | LPG | Diesel |
Load Capacity (Q) | 1500 kg | 1500 kg |
Load Centre (c) | 500 mm | 500 mm |
Lift Heights (h3) from | 3170 mm | 3170 mm |
Travel Speed with/without Load | 18.5/19 km/h | 18/18.5 km/h |
Lifting Speed with/without Load | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
Turning Radius (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
Engine Type | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
M318
Model Code | M318 | M318 |
---|---|---|
Power Unit | LPG | Diesel |
Load Capacity (Q) | 1750 kg | 1750 kg |
Load Centre (c) | 500 mm | 500 mm |
Lift Heights (h3) from | 3170 mm | 3170 mm |
Travel Speed with/without Load | 18.5/19 km/h | 18/18.5 km/h |
Lifting Speed with/without Load | 0.67/0.68 m/s | 0.65/0.68 m/s |
Turning Radius (Wa) | 2074 mm | 2074 mm |
Engine Type | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
Ladda ner broschyr
Bilaga | Storlek |
---|---|
cesab_m300_en.pdf | 1.3 MB |